Ampia esposizione dell'affissione a cristalli liquidi di Rgb di operazione, piccolo touch screen del modulo dell'esposizione dell'affissione a cristalli liquidi
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | ROYAL DISPLAY |
| Certificazione: | SGS ROHS |
| Numero di modello: | RYB2002C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 130pcs/CTN 7.0Kg L45*W36*H32CM |
| Tempi di consegna: | 25~28 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 500k/Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Costruzione del modulo RYB2002A di LCD del carattere di STN 20x2 in generi russi ed altri giapponesi | Modello no.: | RYB2002C |
|---|---|---|---|
| Tipo LCD: | STN | Lampadina del LED: | Bianco |
| Evidenziare: | Modulo LCD dell'esposizione,Esposizione di carattere dell'affissione a cristalli liquidi |
||
Descrizione di prodotto
Costruzione del modulo RYB2002C di LCD del carattere di STN 20x2 in generi russi ed altri giapponesi di caratteri differenti
| Oggetto | Descrizione |
| Nome di prodotto | modulo LCD della PANNOCCHIA 20x2 |
| Modello no. | RYB2002C |
| Dot Format | 20 x 2 |
| Dimensione del profilo (millimetri) | 180,0 x40.0MAX |
| Assem. Dimensione (millimetri) | 146,0 x 43 |
| Area d'esame (millimetri) | 123,0 x 23 |
| Misura del carattere (millimetri) | 4,84 x 9,75 |
| Angolo di visione | 6 in punto |
| Tipo LCD | VA STN-grigio e STN-blu |
| Lampadina | Lampadina bianca del LED o nessuna lampadina |
| Driver IC | ST7066U |
| Alimentazione elettrica | 5V |
| Interfaccia | Parallelo |
| Funzionamento temporaneo | -20º C~70º C |
| Impiegati di stoccaggio | -30º C~80º C |
1. Applicazioni tipiche:
Telefono, automazione della casa, strumenti industriali, prezzo da pagare, stampatrice, fax, ecc
2. Caratteristiche:
Transmissive, Transflective e modo riflettente
Rapporto di dovere: 1:8~1:34 per uno quattro alla linea caratteri
Gamma di ampie temperature di stoccaggio & di operazione
Alta affidabilità
Basso consumo energetico
![]()





