Modulo a 4,3 pollici dell'esposizione di schermo a colori a cristalli liquidi per i mobili d'ufficio/Autoelectronics
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Innolux |
| Certificazione: | RoHS |
| Numero di modello: | AT043TN24 V.7 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 96pcs/carton |
| Tempi di consegna: | 15~18 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 300.000 pezzo/pezzi all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni dello schermo: | 4,3" | Risoluzione: | 380X3 (RGB) X272 |
|---|---|---|---|
| Allungamento: | 16:9 | Interfaccia: | 40pin FPC, 24bit parallelo RGB |
| Luminanza (pidocchi): | 400 | Rapporto di contrasto: | 500 |
| Evidenziare: | Modulo dell'esposizione dell'affissione a cristalli liquidi di Tft,Schermo LCD di TFT |
||
Descrizione di prodotto
Touch screen a 4,3 pollici di AT043TN24 V.7 480X272 TFT LCD con 40pin FPC, 24bit parallelo RGB
Applicazione:
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meters&Instrument, telecomunicazione,
Apparecchio elettrico domestico (elettrodomestico), erogatori del combustibile, mobili d'ufficio,
Attrezzatura medica del &health, funzione legata al mercato, elettronica di istruzione
| Dimensioni dello schermo | 4,3" | |
| Dimensione del modulo (millimetri) | 105,5 x 67,2 x 4,05 | |
| Area attiva (millimetri) | 95,04 x 53,856 | |
| Modo di esposizione | Transmissive | |
| Risoluzione | 480X3 (RGB) X272 | |
| Angolo di visione (Tpy.) θT/θB/θL/θR | 50/70/70/70 | |
| Direzione d'esame | 6 in punto | |
| NTSC | 50% | |
| Allungamento | 16:9 | |
| Luminanza (pidocchi) | 400 | |
| Rapporto di contrasto | 500 | |
| Tempo di reazione (spettrografia di massa) | 25 | |
| Dot Pitch (millimetri) | 0,066 (W) X 0,198 (H) | |
| PPI (pixel per pollice) | 128 | |
| Consumo di energia (w) | 0,558 | |
| Peso (g) | 31 | |
| Interfaccia | 40pin FPC, 24bit parallelo RGB | |
| Temperatura di operazione (℃) | -20~70 | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -30~80 | |
| HTHH. (op) | 60℃, RH di 90% | |
| Osservazione | Singolo chip di singolo potere | |





