Piccolo parallelo/interfaccia 4-Wire/di I2C del modulo dell'esposizione di Oled di risposta veloce SPI
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Allvision |
Certificazione: | ROHS REACH |
Numero di modello: | QG-2864KMBEG01 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensioni dello schermo diagonali: | 0,96" | Colore: | Giallo e blu |
---|---|---|---|
Numero dei pixel: | 128x64 | Area attiva (millimetri): | 21.744×10.864 |
Azionamento IC: | SSD1306 | Interfaccia: | Cavo parallelo SPI di /I2C/ 4 |
Evidenziare: | Oled Dot Matrix Display,Esposizione di serie di Oled |
Descrizione di prodotto
QG-2864KMBEG01 0,96" caratteri gialli e blu del modulo dell'esposizione di OLED, nel fondo nero, risoluzione dei pixel 128x 64,
Dot Matrix: | 128X64 |
Dots Size: | 0,21 (w) x 0,21 (H) millimetro |
Dots Pitch: | 0,23 (w) x 0,23 (H) millimetro |
Tasso dell'apertura: | 83,3% |
IC: | SH1106 |
Colore: | Bianco & blu |
Area attiva: | 29,42 (w) x 14,7 (H) millimetro |
Area di vista: | 34,5 (W) x23.0 (H) millimetro |
Dimensione del modulo: | 35,4 (W) x33.5 (H) x2.7Max (T) millimetro |
Luogo d'origine: | La Cina (continente) |
Consegna: | Campioni: 1-5 giorni lavorativi dopo il pagamento confermato |
Termini di pagamento: | T/T, unione di Weatern, Paypal |
MOQ: | 1 pezzo |
Funzioni & caratteristiche:
Che cosa è OLED?
OLED (esposizione luminescente organica) si riferisce al fenomeno quando parecchi film sottili organici sono disposti fra un anodo e un catodo, nell'ambito di una tensione di polarizzazione positiva, una luce intensa è emesso dal lato dell'anodo via un processo dell'iniezione, del trasferimento e della ricombinazione dei trasportatori. Carattere di OLED.
Perché scegliamo OLED
- Basso consumo energetico
- Risposta veloce
- Alto contrasto
- Angolo di visione libero
- Colore vivo