Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo LCD: | FSTN, trasflessivo, positivo | Direzione di visione: | Alle sei. |
---|---|---|---|
Area di osservazione ((mm): | 70.0(L) X40.0(W) | Dimensione del modulo (mm): | 77.4 ((L) X52.4 ((W) X10.5 ((T) |
Dimensione dei punti ((mm): | 0.48 ((L) X0.48 ((W) | Punti (Pitch): | 0.52 ((L) X0.52 ((W) |
Evidenziare: | esposizione LCD del grafico 60mA,esposizione LCD del grafico di 128X64 FSTN,Modulo del monitor dell'affissione a cristalli liquidi del DENTE di FSTN |
Articolo | Descrizione |
Nome del prodotto | Display LCD grafico FSTN 128X64dots |
Tipo LCD | FSTN |
Numero modello. | RYG12864F |
Area di visualizzazione ((mm) | 66.52 ((W) X33.24 ((H) |
IC del driver | ST7565R |
Interfaccia | Interfaccia a 4 linee, 8bit-6800, 8bit-8080 |
VDD&VLCD ((Tipo) | 3.3 e 9.0 |
Lumiere di fondo (tipo) | Bianco,3.2V, 60mA |
Temperatura di funzionamento | -20° C~70° C |
Temperatura di stoccaggio | -30° C~80° C |
Persona di contatto: Suki Zhou
Telefono: +86 1516824 6854
Fax: 86-0755-28325455-301