L'anodo comune LED numerico di RGB 0.28in visualizza 6 pixel delle cifre 10mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ROYAL DISPLAY |
| Certificazione: | ROHS |
| Numero di modello: | RYS5223W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartoni, Capboard, EPE, vassoio della bolla |
| Tempi di consegna: | 15~25 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 1000K pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione: | 0,28" ~4" | Colore del chip della metropolitana: | COLORE PIENO |
|---|---|---|---|
| Funzione dell'esposizione: | Grafici | Pixel: | 10MM |
| Colore di superficie: | Colore nero o grigio | Polarità: | Anodo comune |
| cifre: | 1 - 6 | Colore: | rosso, verde, blu, giallo, arancio… |
| Evidenziare: | Esposizione di LED numerica dell'anodo comune,Esposizione di LED numerica di RGB 0.28in,esposizione di LED di segmento dei pixel 7 di 10mm |
||
Descrizione di prodotto
7 il segmento LED visualizza Serie-più scelte per il vostro acquisto
| Dimensione | Cifra | Altezza della cifra | Polarità | Colore | Fronte |
| 0,28" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 7.0mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
| 0,3" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 7.8mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
| 0,36" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 9.1mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
| 0,39" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 9.9mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
| 0,56" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 14.2mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
| 0,8" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 20.4mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
| 1,2" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 30.6mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
| 1,5" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 38.1mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
| 2,3" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 56.8mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
| 3,0" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 75.0mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
| 4,0" ESPOSIZIONE DI LED | uno | 101.6mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Il nero/grigio |
![]()
Panoramica
1. Possiamo fornirvi tutti i tipi di esposizione di LED di 7 segmenti:
---Dimensione della cifra: da 0,25" a 16"
---Cifra Numer: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cifre
2. Segmento: segmento 7 segmento e 16 sia disponibile
3. Colore d'emissione disponibile: Verde eccellente, rosso eccellente, verde giallo, verde puro, RGB e bicolore gialli, blu, bianchi
4. Colore di superficie disponibile: nero, grigio o rosso
5. Colore della lente: bianco o stessi dell'emettendo colore

